Thiết Bị Định Vị JM-VG01U là một thiết bị theo dõi xe tiên tiến với khả năng phân tích lớn. Với cảm biến gia tốc 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục, nó có thể phát hiện 8 loại hành vi lái xe không đúng. Tính toán tự động dựa trên một thuật toán đảm bảo vị trí của xe ngay cả trong khu vực không có GPS. Hệ thống cảnh báo linh hoạt và được cải tiến giúp tăng tính an toàn và bảo mật trong khi giảm tỷ lệ cảnh báo sai một cách hiệu quả.
Tính năng sản phẩm
Theo dõi GPS có hỗ trợ của INS Đảm bảo theo dõi liên tục trong khu vực có tín hiệu GPS kém hoặc thậm chí không có tín hiệu GPS.
Độ chính xác theo dặm> = 98% Tính toán quãng đường chính xác dựa trên một thuật toán duy nhất, sai số quãng đường có thể nhỏ hơn 2%.
Phát hiện đánh lửa Luôn thông báo cho bạn về tình trạng ACC của chiếc xe của bạn.
Chống bụi và nước IP65 Thiết kế chắc chắn và đáng tin cậy đảm bảo hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt.
Thông Số Kỹ Thuật
GNSS | ||
Hệ thông định vị | GPS, GLONASS, GALILEO | |
Tính thường xuyên | L1 | |
Định vị chính xác | <10 mét | |
Theo dõi độ nhạy | -165dBm | |
Độ nhạy chuyển đổi | -148dBm | |
TTFF (bầu trời rộng mở) | Trung bình khởi động nóng ≤1 giây | |
Trung bình khởi động nguội ≤32 giây | ||
Di động | ||
Cộng đồng mạng | GSM | |
Tính thường xuyên | 4 băng tần 850/900/1800/1900 MHz | |
Sức mạnh | ||
Pin | Pin Li-Polymer cấp công nghiệp 450mAh / 3.7V | |
Điện áp đầu vào | 9-36VDC | |
Giao diện | ||
Chỉ báo LED | GNSS (Xanh lam), Di động (Xanh lục), Nguồn (Đỏ) | |
SIM | Micro-SIM | |
Lưu trữ dữ liệu | 32 + 32Mb | |
Đầu vào kỹ thuật số | ACC, SOS | |
Đầu ra kỹ thuật số | Chuyển tiếp | |
Đặc điểm kỹ thuật vật lý | ||
Kích thước | 80,0 x 67,0 x 16,0 mm | |
Cân nặng | 63g | |
Môi trường hoạt động | ||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ℃ đến + 70 ℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95%, không ngưng tụ | |
Đánh giá IP | IP65 | |
Tính năng | ||
Phạm vi giám sát bằng giọng nói | ≤5 mét | |
Cảm biến | Gia tốc kế và con quay hồi chuyển | |
Các tình huống | Cảnh báo rung, Cảnh báo chuyển động của phương tiện, Cảnh báo quá tốc độ, Hàng rào địa lý, Cuộc gọi SOS, Ngắt nguồn điện | |
Phân tích hành vi thúc đẩy | Tăng tốc khắc nghiệt, Phanh khắc nghiệt, Vào cua gắt, Chuyển làn đường đột ngột, Va chạm, Trượt băng, Lăn bánh, Lăn và cao độ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.