GS10G là thiết bị theo dõi GPS thông minh cho xe kết hợp công nghệ truyền thông không dây 4G full netcom và định vị vệ tinh GPS/BDS với chức năng phát hiện ACC, báo động tháo rời, báo động quá tốc độ, thống kê số dặm, ngắt xăng/điện từ xa và các chức năng khác
GS10G chủ yếu được sử dụng trong ngành bảo hiểm, ngành công nghiệp đội xe doanh nghiệp, nhà sản xuất ô tô hoặc cửa hàng 4S, cá nhân, lĩnh vực năng lượng điện mới, xe chở khách, taxi, xe cho thuê, v.v.

- THÔNG SỐ
| Tên thiết bị | Thiết bị theo dõi GPS 4G |
| Người mẫu | GS10G |
| Đặc trưng | Nhiều chức năng |
| Kích thước thiết bị | 79,5mm (D) * 42mm (R) * 12,5mm (C) |
| Trọng lượng thiết bị | 51g |
| Bốn băng tần | LTE 4G/2G |
| Độ chính xác của GPS | <=5 phút |
| Đầu vào điện áp | 9-90v |
| Pin dự phòng | 250mAh |
| Thời gian định vị | Khởi động nóng <2 giây (Bầu trời mở) |
| Khởi động nguội <38 giây (Bầu trời mở) | |
| Độ nhạy GPS | -144dBm |
| Độ nhạy theo dõi | -165dBm |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃—75℃ |
| Chip GPS | AT6558R |
| Ăng-ten GSM/GPS | Ăng-ten tích hợp |
- CHỨC NĂNG
| Theo dõi thời gian thực | Cập nhật vị trí cứ sau 10 giây với tính năng theo dõi liên tục |
| Công nghệ 4G | Dịch vụ định vị nhanh 4G Cat 1 hoặc Car 4 |
| Theo dõi phát lại | Kiểm tra lịch sử theo dõi tài sản của bạn để giúp bạn tìm thấy thông tin hữu ích |
| Báo cáo số dặm | Nó có thể giúp bạn biết bạn lái xe được bao xa |
| Báo động quá tốc độ | Khi tốc độ của bạn vượt quá tốc độ bạn đã cài đặt, nó sẽ gửi cảnh báo để nhắc nhở bạn giữ an toàn |
| Báo động hàng rào địa lý | Người dùng có thể thiết lập phạm vi hàng rào địa lý trên bản đồ bằng hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng tùy chỉnh và sẽ báo động khi thiết bị vào hoặc ra khỏi phạm vi cài đặt trước thông qua APP hoặc SMS. |
| Cắt xăng/điện từ xa | Điều khiển động cơ xe từ xa thông qua nền tảng, ứng dụng hoặc tin nhắn SMS để tránh người khác lái xe trái phép |
| Cuộc gọi khẩn cấp SOS | Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi gặp nguy hiểm |
| Kiểm tra nền tảng/ứng dụng/sms | Nhiều phương pháp như nền tảng, ứng dụng, tin nhắn SMS để kiểm tra trạng thái tài sản |
