Nói lời tạm biệt với chìa khóa E-bike truyền thống và gặp EG02 chống trộm hiệu quả. Nhỏ như một chiếc bật lửa, thiết bị theo dõi GPS EG02 đi kèm với thiết kế plug & play và hỗ trợ theo dõi thời gian thực GPS & LBS. Thông qua ứng dụng, bạn có thể dễ dàng khóa và mở khóa xe đạp điện từ xa. Một âm thanh cảnh báo sẽ được kích hoạt nếu phát hiện thấy chuyển động trái phép của E-bike. Điện áp làm việc rộng 9-90V giúp EG02 có thể áp dụng cho các dòng xe đạp điện khác nhau trên thị trường.
- ĐẶC TRƯNG
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- PHỤ KIỆN
- TẢI XUỐNG
Đặc điểm kỹ thuật GSM | |
Tần số GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | Lớp 12, TCP / IP |
Kỉ niệm | 64Mb |
Lỗi pha | RMSPE <5, PPE <20 |
Đầu ra tối đa | GSM850 / GSM900: 33 ± 2dBm GSM1800 / GSM1900: 30 ± 3Bm |
Lỗi tần số tối đa | ± 0,1ppm |
Nhận độ nhạy | ± Class II RBER2% (-102dBm) |
Đặc điểm kỹ thuật GPS | |
Chipset GPS | Chip GPS độ nhạy cao |
Tính thường xuyên | Mã L1,1575,42MHz C / A |
Kênh GPS | 66 |
Vị trí chính xác | CEP <2,5 triệu |
Theo dõi độ nhạy | -165dBm |
Độ nhạy chuyển đổi | -148dBm |
TTFF (bầu trời rộng mở) | Trung bình khởi động nóng ≤2 giây Trung bình. khởi động lạnh≤32 giây |
Khác | |
Ăng-ten | Ăng-ten GPS gắn trong Bullit, ăng-ten bốn băng tần GSM |
Ắc quy | Pin lithium-polymer 270mAh / 3.7v |
Điện áp / dòng điện làm việc | 9-90VDC / 8mA (36VDC) |
Dự phòng hiện tại | ≤5mA (bằng pin) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Lớp chống thấm | IPX5 |
Trọng lượng thiết bị | 43g |
Kích thước thiết bị | 77,0 (L) * 29,0 (W) * 13,0 (H) mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.