JM-VL02 được thiết kế để xử lý các ứng dụng đội xe công nghiệp và thương mại, từ các đại lý cho thuê, vận tải công cộng đến thiết bị xây dựng và hơn thế nữa. Với tính năng phát hiện ACC, nút SOS, ngắt nhiên liệu / điện từ xa và nhiều I / Os khác cho thiết bị ngoại vi, thiết bị mạnh mẽ này có thể được tùy chỉnh để hợp lý hóa các hoạt động của bạn và tăng hiệu quả. Được xây dựng với mô-đun truyền thông tiên tiến tận dụng mạng Cat-M1 / Nb-IoT với dự phòng GSM, VL-02 sẽ giúp tối đa hóa hoạt động đội tàu của bạn trong nhiều năm tới.
GNSS
| ||
Hệ thông định vị | GPS + LBS | |
Tính thường xuyên | L1 | |
Định vị chính xác | CEP <2,5 triệu | |
Theo dõi độ nhạy | -165dBm | |
Độ nhạy chuyển đổi | -148dBm | |
TTFF (bầu trời rộng mở) | Trung bình khởi động nóng ≤1 giây | |
Trung bình khởi động nguội ≤32 giây | ||
Di động
| ||
Cộng đồng mạng | LTE / GSM | |
Tính thường xuyên | JM-VL02A: LTE Cat-M1 / NB2: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B12 / B13 / B28 / B66 GSM: 850/900/1800/1900 MHz JM-VL02E: LTE Cat-M1 / NB2: B1 / B3 / B5 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 GSM: 850/900/1800/1900 MHz | |
Quyền lực
| ||
Ắc quy | Pin Li-Polymer cấp công nghiệp 300mAh / 3.7V | |
Điện áp đầu vào | 9-36VDC | |
Giao diện | ||
Chỉ báo LED | GNSS (Xanh lam), Di động (Xanh lục), Nguồn (Đỏ) | |
SIM | SIM tiêu chuẩn | |
Lưu trữ dữ liệu | 32 + 32Mb | |
Đầu vào kỹ thuật số | ACC, SOS, đầu vào | |
Đầu ra kỹ thuật số | Rơ le, đầu ra | |
Đặc điểm kỹ thuật vật lý
| ||
Kích thước | 105,5 x 57,0 x 21,8mm | |
Trọng lượng | 104g | |
Môi trường hoạt động | ||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ℃ đến + 70 ℃ | |
Đánh giá IP | IP65 | |
Tính năng
| ||
Chứng chỉ | CE, FCC, PTCRB, AT&T, T-Mobile, Verizon | |
Cảm biến | Gia tốc kế | |
Các tình huống | Cảnh báo chuyển động của xe, Cảnh báo quá tốc độ, Hàng rào địa lý, Phát hiện pin xe, Ngắt nguồn điện | |
Phân tích hành vi thúc đẩy | Tăng tốc khắc nghiệt, Phanh khắc nghiệt, Vào cua khắc nghiệt, Va chạm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.